Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3225 SW 120TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

9984 NW 18TH ROAD GAINESVILLE, FL 32606

NE 141ST STREET WALDO, FL 32694

353 NW 3 AVENUE MICANOPY, FL 32667

10620 SW 10TH TERRACE MICANOPY, FL 32667

4933 NW 1ST PLACE #110 GAINESVILLE, FL 32607

4924 NW 143RD STREET GAINESVILLE, FL 32606

17280 NW 180TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

13795 SW 137TH COURT NEWBERRY, FL 32669

15024 NW 89TH STREET ALACHUA, FL 32615

921 SW DEPOT AVENUE #301 GAINESVILLE, FL 32601

215 NW 16TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

3445 NW 8TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

1700 SW 16TH COURT #J-4 GAINESVILLE, FL 32608

11922 SW 3RD LANE GAINESVILLE, FL 32607

2184 NW 144TH STREET NEWBERRY, FL 32669

6683 SW 10TH LANE GAINESVILLE, FL 32607

23209 NW 178TH PLACE HIGH SPRINGS, FL 32643

1942 NE 16TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32609

5263 SW 51ST ROAD GAINESVILLE, FL 32608

9150 SW 151ST LANE ARCHER, FL 32618

1810 NW 23RD BOULEVARD #203 GAINESVILLE, FL 32605

4106 NW 13TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

12523 NW 7TH PLACE NEWBERRY, FL 32669