Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


TBD NW 126TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

16923 SW ARCHER ROAD ARCHER, FL 32618

15024 NW 89TH STREET ALACHUA, FL 32615

3057 NW 28TH CIRCLE GAINESVILLE, FL 32605

617 SW 139TH COURT NEWBERRY, FL 32669

14109 SW 134TH TERRACE ARCHER, FL 32618

TBD SW 220TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

7606 SW 122ND STREET GAINESVILLE, FL 32608

756 SW 139TH COURT NEWBERRY, FL 32669

TBD HIGHWAY 441 ALACHUA, FL 32615

17411 NW 110 AVENUE ALACHUA, FL 32615

TBD SW 220TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

4566 NW 5TH BOULEVARD E GAINESVILLE, FL 32609

2309 NE 73RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

4102 NW 26TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32605

8911 NW 58TH LANE GAINESVILLE, FL 32653

12509 SW 58th CIRCLE Archer, FL 32618

1110 NW 39TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

3462 NW 35TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

8903 SE 225TH DRIVE HAWTHORNE, FL 32640

NE 108TH AVENUE WALDO, FL 32694

704 W UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

10620 SW 10TH TERRACE MICANOPY, FL 32667

110 NE 1ST STREET MICANOPY, FL 32667