Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


TROUT STREET MELROSE, FL 32666

TBD N COUNTY RD 1491 ALACHUA, FL 32615

1852 SW 246TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

1700 SW 16TH COURT C25 GAINESVILLE, FL 32608

NW 143RD STREET GAINESVILLE, FL 32653

21103 NE 117TH AVENUE WALDO, FL 32694

14403 NW 258TH PLACE ALACHUA, FL 32615

00 NW 165TH AVENUE HIGH SPRINGS, FL 32643

1550 SE 3RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

SW 75TH STREET GAINESVILLE, FL 32608

202ND TERRACE HAWTHORNE, FL 32640

13200 W NEWBERRY ROAD 86 NEWBERRY, FL 32669

3960 NW 30TH PLACE GAINESVILLE, FL 32606

0000 SW 134TH AVENUE ARCHER, FL 32618

10860 SW 40TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

4415 SW 34TH STREET 508 GAINESVILLE, FL 32608

107 NE 15TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

3705 SW 27TH STREET 621 GAINESVILLE, FL 32608

4729 NE 16TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32609

8650 SW 75TH STREET GAINESVILLE, FL 32608

3122 SW 26TH TERRACE B GAINESVILLE, FL 32608

4700 SW ARCHER ROAD D30 GAINESVILLE, FL 32608

14451 W NEWBERRY ROAD NEWBERRY, FL 32669

7030 SW 46TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608