Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


1110 NW 39TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

617 SW 139TH COURT NEWBERRY, FL 32669

2309 NE 73RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

TBD SW 220TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

4566 NW 5TH BOULEVARD E GAINESVILLE, FL 32609

NE 108TH AVENUE WALDO, FL 32694

TBD HIGHWAY 441 ALACHUA, FL 32615

17411 NW 110 AVENUE ALACHUA, FL 32615

14109 SW 134TH TERRACE ARCHER, FL 32618

TBD SW 220TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

749 SW 139TH COURT NEWBERRY, FL 32669

24206 DOC KARELAS DRIVE NEWBERRY, FL 32669

2406 SE 36TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

5811 NW 23RD TERRACE A, B, C, D GAINESVILLE, FL 32653

25305 SW 15TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

TBD NW 67TH BOULEVARD ALACHUA, FL 32615

9417 NW 43 STREET 3 GAINESVILLE, FL 32653

1033 NW 22ND AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

2720 NE 20TH WAY GAINESVILLE, FL 32609

18928 SW 21ST PLACE NEWBERRY, FL 32669

17129 SW 11 COURT NEWBERRY, FL 32669

15319 NW 140TH STREET ALACHUA, FL 32615

2738 SE 21ST ROAD GAINESVILLE, FL 32641

TBD SW 220TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669