Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


4004 SW 26TH DRIVE 33 GAINESVILLE, FL 32608

6519 W NEWBERRY ROAD 211 GAINESVILLE, FL 32605

820 NW 109TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32606

22807 W NEWBERRY ROAD NEWBERRY, FL 32669

14408 NW 50TH PLACE ALACHUA, FL 32615

11440 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE, FL 32608

9115 NW 170TH STREET ALACHUA, FL 32615

1112 SW 4TH AVENUE B GAINESVILLE, FL 32601

900 SW 62ND BOULEVARD D24 GAINESVILLE, FL 32607

1451 SE 36TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

2306 SW 42ND DRIVE 145 GAINESVILLE, FL 32607

1487 NW 136TH BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

914 SW 8TH AVENUE 44 GAINESVILLE, FL 32601

920 SW 50TH WAY GAINESVILLE, FL 32607

3944 NW 27TH LANE GAINESVILLE, FL 32606

17005 NW 141ST DRIVE ALACHUA, FL 32615

728 SW 131 STREET NEWBERRY, FL 32669

14977 SE COUNTY ROAD 2082 HAWTHORNE, FL 32640

2651 NW 152ND COURT NEWBERRY, FL 32669

1212 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

5407 SW 82ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

1054 SW 67TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

TBD NW 151ST AVENUE ALACHUA, FL 32615

15629 NW COUNTY ROAD 231 GAINESVILLE, FL 32609