Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


13407 SW 9TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

3714 NW 97TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32606

14098 SW 7TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

9128 NW 238TH STREET ALACHUA, FL 32615

11440 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE, FL 32608

5477 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

2605 NE 8TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

6195 SW 124TH WAY ARCHER, FL 32618

17104 SW 11TH COURT NEWBERRY, FL 32669

24274 NW 190TH AVENUE HIGH SPRINGS, FL 32643

5415 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

18741 HIGH SPRINGS MAIN STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

7894 SW 80TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

25740 W NEWBERRY ROAD NEWBERRY, FL 32669

8108 SW COUNTY ROAD 346 ARCHER, FL 32618

TBD SW COUNTY ROAD 346 ARCHER, FL 32618

9654 SW 67TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

16910 NW 212TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

14208 NW 136TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

145 NW 257TH STREET NEWBERRY, FL 32669

CR 235 NEWBERRY, FL 32669

RESEARCH CIRCLE ALACHUA, FL 32615

1403 NW 11TH ROAD GAINESVILLE, FL 32605

6314 NW 33RD STREET GAINESVILLE, FL 32653