Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


2611 SW WILLISTON ROAD #4 GAINESVILLE, FL 32608

11002 SW 282ND STREET NEWBERRY, FL 32669

4321 NW 20TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32605

2406 SE 36TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

914 NW 42ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

00 TUSCAWILLA ROAD MICANOPY, FL 32667

4102 NW 26TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32605

6734 SW 10TH LANE GAINESVILLE, FL 32607

1018 SW 67TH WAY GAINESVILLE, FL 32607

1720 W UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE, FL 32603

123 NE 8TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

3805 NW 50TH STREET GAINESVILLE, FL 32606

3600 SW 19TH AVENUE #19-D GAINESVILLE, FL 32607

1019 NW 24TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

17411 NW 110 AVENUE ALACHUA, FL 32615

302 NW 2ND AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

3504 NW 37TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

431 NW 50TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32607

11908 SW 33RD LANE GAINESVILLE, FL 32608

3916 SW 30TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

13602 NW 236TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

2360 SW ARCHER RD #208 GAINESVILLE, FL 32608

14702 NW 140TH STREET ALACHUA, FL 32615

23633 NW 3RD AVENUE NEWBERRY, FL 32669