Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


22644 SE HAWTHORNE ROAD HAWTHORNE, FL 32640

4907 NW 43rd STREET #B Gainesville, FL 32606

4301 SW 47th WAY Gainesville, FL 32608

1128 NW 129TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

11927 NW 69 WAY #8 ALACHUA, FL 32615

SW 21ST PLACE NEWBERRY, FL 32669

2850 NW 43RD STREET #200 GAINESVILLE, FL 32606

4088 W STATE ROAD 235 LA CROSSE, FL 32658

10505 NW 60TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

7213 SW 44TH PLACE #6 GAINESVILLE, FL 32608

2510 NW 50TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

10000 SW 52ND AVENUE #AA-159 GAINESVILLE, FL 32608

5721 SW 10TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

2770 NW 43RD STREET #P GAINESVILLE, FL 32606

5030 NW 23RD DRIVE GAINESVILLE, FL 32605

3520 NW 46TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

5062 NW 44TH LANE #102 GAINESVILLE, FL 32606

12621 NW 158 STREET ALACHUA, FL 32615

4741 NW 8TH AVENUE #Suite C GAINESVILLE, FL 32605

5328 SW 88TH COURT GAINESVILLE, FL 32608

2905 SW ARCHER ROAD #T5028 GAINESVILLE, FL 32608

2210 NW 6TH PLACE GAINESVILLE, FL 32603

13363 SW 9TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

21015 NE 115TH PLACE WALDO, FL 32694