Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


24388 NW 10TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

6045 SW 46TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

16731 NW 144TH STREET ALACHUA, FL 32615

1542 NW 127TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

15122 NW 41ST AVENUE NEWBERRY, FL 32669

2300 SW 43RD STREET F3 GAINESVILLE, FL 32607

1255 NW 242ND DRIVE NEWBERRY, FL 32669

1717 NW 23RD AVENUE GA GAINESVILLE, FL 32605

1623 NE 16TH WAY GAINESVILLE, FL 32609

28430 SW 97TH LANE NEWBERRY, FL 32669

14240 NW CONVERGENCE BOULEVARD ALACHUA, FL 32615

1116 NW 136TH STREET NEWBERRY, FL 32669

2220 NW 14TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

10311 NW 33RD LANE 0 GAINESVILLE, FL 32606

2907 NE 19TH STREET GAINESVILLE, FL 32609

3921 SW 34TH STREET 216 GAINESVILLE, FL 32608

1411 SW 67TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

23167 NW 180TH PLACE HIGH SPRINGS, FL 32643

5727 SW 10TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

000 NW 105th AVENUE Alachua, FL 32615

12504 SW 58th CIRCLE Archer, FL 32618

1417 NW 17TH ST GAINESVILLE, FL 32605

4404 SW 91ST DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

1515 NW 29TH ROAD E3 GAINESVILLE, FL 32605