Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5620 NW 45TH LANE GAINESVILLE, FL 32606

1501 NW 98TH STREET GAINESVILLE, FL 32606

12047 NW 1ST LANE GAINESVILLE, FL 32607

4535 NW 37TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

1055 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

6702 SW 10TH LANE GAINESVILLE, FL 32607

3916 NW 21ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

13831 NW 150TH CIRCLE ALACHUA, FL 32615

1700 SW 16TH COURT D24 GAINESVILLE, FL 32608

1700 SW 16TH COURT B27 GAINESVILLE, FL 32608

1086 SW 67TH WAY GAINESVILLE, FL 32607

1075 SW 66TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

609 SW 145TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

14974 NW 214TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

6312 NW 109TH PLACE ALACHUA, FL 32615

939 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

713 SW 242ND TERRACE NEWBERRY, FL 32669

6002 NW 33RD STREET GAINESVILLE, FL 32653

Lot 2, 7011 SW 170TH STREET ARCHER, FL 32618

5501 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

920 NW 124TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

4219 NW 30TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

TBD NW 152ND COURT NEWBERRY, FL 32669

6038 NW 90TH STREET GAINESVILLE, FL 32653