All Homes in Alachua
$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,
$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,
$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+
2804 AND 2730 NW 104TH COURT GAINESVILLE, FL 32606
25701 SW 19TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669
6401 NW 106TH PLACE ALACHUA, FL 32615
306 NW 12TH AVE GAINESVILLE, FL 32601
218 NE 132ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32641
13831 NW 150TH CIRCLE ALACHUA, FL 32615
12047 NW 1ST LANE GAINESVILLE, FL 32607
3730 NW 37TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606
2811 SW ARCHER ROAD V181 GAINESVILLE, FL 32608
5620 NW 45TH LANE GAINESVILLE, FL 32606
939 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669
4237 NW 64TH STREET GAINESVILLE, FL 32606
13795 NW 150TH CIRCLE ALACHUA, FL 32615
1440 SE 23RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32641
7220 NE US HIGHWAY 301 HAWTHORNE, FL 32640
1055 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669
2490 SW 14TH DRIVE 40 GAINESVILLE, FL 32608
14435 NW 441 20 Alachua, FL 32615
1439 NW 136TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669
8819 NW 9TH PLACE GAINESVILLE, FL 32606
10316 NW 13TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606
5911 NW 44TH PL GAINESVILLE, FL 32606
4907 NW 43rd STREET B Gainesville, FL 32606
