Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


GAINESVILLE, FL 32607

2204 SE 50TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

6519 W NEWBERRY ROAD #805 GAINESVILLE, FL 32605

1231 NE 9TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

TBD SE 12TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

6970 NE 74 STREET GAINESVILLE, FL 32609

1715 SW 69TH WAY #A GAINESVILLE, FL 32607

927 NE 7TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

7971 SW 80TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

1102 NW 3RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

4427 SW 21ST LANE GAINESVILLE, FL 32607

Corner of N Main St and NE 53RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

2490 SW 14TH DRIVE #1 GAINESVILLE, FL 32608

2811 SW ARCHER ROAD #D23 GAINESVILLE, FL 32608

0 NW 23RD TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

10426 SW 26TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

13334 SW 159TH TERRACE ARCHER, FL 32618

13407 SW 9TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

1326 NW 51ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

1700 SW 16TH COURT #P6 GAINESVILLE, FL 32608

532 NW 30TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

4726 NW 30TH STREET GAINESVILLE, FL 32605

24103 NW COUNTY ROAD 239 ALACHUA, FL 32615

14713 MAIN STREET ALACHUA, FL 32615