Listings Sitemap

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


10630 NW 153RD TERRACE ALACHUA, FL 32615

2291 NW 16TH TERRACE 2291 GAINESVILLE, FL 32605

501 SW 75TH STREET C4 GAINESVILLE, FL 32607

944 NW 251ST DRIVE NEWBERRY, FL 32669

24274 NW 190TH AVENUE HIGH SPRINGS, FL 32643

4345 SW 20TH LANE GAINESVILLE, FL 32607

5547 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

9964 NW 22ND ROAD GAINESVILLE, FL 32606

2635 SW 35TH PL 1705 GAINESVILLE, FL 32608

2275 NW 16TH TERR GAINESVILLE, FL 32605

15451 NW 121ST PLACE ALACHUA, FL 32615

3892 NW 44TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

13200 W NEWBERRY ROAD C13 NEWBERRY, FL 32669

19611 NW 75TH STREET ALACHUA, FL 32615

10000 SW 52ND AVENUE 169 GAINESVILLE, FL 32608

2212 SE 36TH TERRACE A GAINESVILLE, FL 32641

2850 NW 43RD STREET 250 GAINESVILLE, FL 32606

4415 SW 34TH STREET 507 GAINESVILLE, FL 32608

10000 SW 52ND AVENUE J52 GAINESVILLE, FL 32608

3743 NW 55TH PLACE GAINESVILLE, FL 32653

1402 SW 67TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32607

22620 NW 22ND AVENUE NEWBERRY, FL 32669

6519 W NEWBERRY ROAD 1013 GAINESVILLE, FL 32605

24510 NE STATE RD 26 MELROSE, FL 32666